Size Guide
Find your perfect fit before ordering. Measurements are in inches.
Oversized T-Shirts
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 39 | 26 |
| S | 41 | 27 |
| M | 43 | 28 |
| L | 45 | 29 |
| XL | 47 | 30 |
| XXL | 49 | 31 |
Baby Tees
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XS | 30 | 18 |
| S | 32 | 19 |
| M | 34 | 20 |
| L | 36 | 21 |
| XL | 38 | 22 |
Crop Tops
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XS | 30 | 15 |
| S | 32 | 16 |
| M | 34 | 17 |
| L | 36 | 18 |
| XL | 38 | 19 |
Women's T-Shirts
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XS | 32 | 24 |
| S | 34 | 25 |
| M | 36 | 26 |
| L | 38 | 27 |
| XL | 40 | 28 |
| XXL | 42 | 29 |
Fit Recommendation
Regular Fit → Choose your normal size.
Relaxed Fit → One size up.
Oversized Fit → Two sizes up.
Streetwear Baggy Fit → Three sizes up.
Size Help
Still confused? Contact us before placing your order.
Email: girlypop.india@gmail.com
WhatsApp: +91 9993107548